Eine Veranstaltung in dieser Größe ist zur Zeit nicht möglich. Sollte ein Wettkampf statt finden werden wir die Termine so früh als möglich veröffentlichen.
Vereinsmeisterschaft 2020 wurde nicht durchgeführt
Vereinmeisterschaft 2019
Vereins meister schaft 2019 | |||||
Teinehmer:64 | Schneider: 19 | ||||
Plz. | Name | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | gef. Fische | ges. Gewicht |
1 | Theuermann Walter | 18,85 | 9,46 | 4 | 28,31 |
2 | Herbst Edgar | 2,42 | 16,2 | 3 | 18,62 |
3 | Glößl Elena | 11,05 | 6,7 | 6 | 17,75 |
4 | Stelzer Dietmar | 16,8 | 6 | 16,8 | |
5 | Kühnel Rubert | 8,35 | 5,58 | 6 | 13,93 |
6 | Felber Manuel | 13,93 | 4 | 13,93 | |
7 | Herbst Anton | 5,3 | 6,55 | 2 | 11,85 |
8 | Wiederhofer Karl | 10,9 | 3 | 10,9 | |
9 | Gradwohl Peter | 10,69 | 2 | 10,69 | |
10 | Amplatz Roman | 6,56 | 4 | 4 | 10,56 |
11 | Gollinger Martin | 10,2 | 3 | 10,2 | |
12 | Grabner Wolfgang | 5,03 | 5 | 4 | 10,03 |
13 | Theuermann Werner | 9,64 | 2 | 9,64 | |
14 | Kaiser Hellmuth | 4,6 | 4,71 | 2 | 9,31 |
15 | Paar Walter | 1,85 | 7,35 | 2 | 9,2 |
16 | Hohl Maria | 9,07 | 3 | 9,07 | |
17 | Fleck Johann | 2,73 | 6,15 | 3 | 8,88 |
18 | Lipsky Alfred | 4,36 | 3,55 | 2 | 7,91 |
19 | Eibl Kurt | 7,69 | 2 | 7,69 | |
20 | Perl Josef | 4,8 | 2,89 | 2 | 7,69 |
21 | Hammer Johann | 7,25 | 3 | 7,25 | |
22 | Glößl Günther | 6,74 | 2 | 6,74 | |
23 | Wolf Harald | 6,7 | 2 | 6,7 | |
24 | Schwarz Manfred | 6,55 | 2 | 6,55 | |
25 | Gross Willi | 6,23 | 3 | 6,23 | |
26 | Bauer Josef | 5,65 | 2 | 5,65 | |
27 | Maier Johannes | 5,1 | 1 | 5,1 | |
28 | Scheer Walter | 5,08 | 1 | 5,08 | |
29 | Kulmer Hans Jürgen | 4,85 | 1 | 4,85 | |
30 | Schneider Walter | 4,8 | 1 | 4,8 | |
31 | Schwarz Christian | 4,8 | 1 | 4,8 | |
32 | Haubenhofer Christian | 4,55 | 2 | 4,55 | |
33 | Wiederhofer Johann | 4,35 | 1 | 4,35 | |
34 | Kopainig Dietmar | 4,16 | 1 | 4,16 | |
35 | Steinmann Manfred | 3,85 | 1 | 3,85 | |
36 | Rath Gerhard | 3,77 | 1 | 3,77 | |
37 | Kulmer Johann | 3,75 | 1 | 3,75 | |
38 | Breitfelder Gerhard | 0,35 | 3,12 | 3 | 3,47 |
39 | Getto Johann | 3,18 | 1 | 3,18 | |
40 | Fink Manfred | 0,2 | 2,87 | 2 | 3,07 |
41 | Fink Erich | 2,25 | 0,2 | 3 | 2,45 |
42 | Wilfling Roman | 2,2 | 2 | 2,2 | |
43 | Steiner Sigi | 2,2 | 1 | 2,2 | |
44 | Reithofer Günther | 1,53 | 1 | 1,53 | |
45 | Schmalleger Anton | 1,5 | 1 | 1,5 | |
46 | Strempfl Thomas | 0 | |||
47 | Wagner Herbert | 0 | |||
48 | Leitner Bernhard | 0 | |||
49 | Brodtrager Edi | 0 | |||
50 | Kren Josef | 0 | |||
51 | Raidl Franz | 0 | |||
52 | Peinsipp Andreas | 0 | |||
53 | Löffler Christian | 0 | |||
54 | Walzer Kurt | 0 | |||
55 | Terler Hubert | 0 | |||
56 | Panhofer Franz | 0 | |||
57 | Muhr Werner | 0 | |||
58 | Adelmann Franz | 0 | |||
59 | Engel Thomas | 0 | |||
60 | Kulmer Karl | 0 | |||
61 | Rath Dietmar | 0 | |||
62 | Wünscher Johann | 0 | |||
63 | Wünscher Remie | 0 | |||
64 | Wagner Josef | 0 | |||
65 | 0 | ||||
66 | 0 | ||||
67 | 0 | ||||
68 | 0 | ||||
69 | 0 | ||||
70 | 0 | ||||
ges. | 232,3 | 118,44 | 105 | 350,74 |
Dreierfischen 13.10.2018
Ergebnissliste Jahresabschlußfischen
1)Die Sinnlosen60,65kg
2)Team Fink44,11kg
3)Die Feistritztaler44,02kg
4)Team AKS31,67kg
5)Team Gross29,97kg
6)Die Elzer Buam25,42kg
…einige impressionen